2008 Personal Bests
* Denotes new personal best achieved during club last race meet.
Last updated 31 July 2008.
1/8 Buggy |
||
Best lap times |
||
| 1 | Nick Chatz | 37.506 |
| 2 | Stuart Smith | 37.634 |
| 3 | Nique Morris | 37.927 |
| 4 | Shane Kelly | 38.161* |
| 5 | Brad Fisher | 38.379 |
| 6 | Malcolm Sharp | 40.133 |
| 7 | Brendon Taite | 40.536* |
| 8 | Daniel Quinton | 40.59* |
| 9 | James Quinton | 41.52 |
| 10 | Danny Gibson | 41.77 |
| 11 | John Pagden | 42.594 |
| 12 | Robert Marassovich | 42.898 |
| 13 | Duane Goodyer | 42.92 |
| 14 | Johno Gibson | 45.073* |
| 15 | Mal McCloed | 45.698 |
| 16 | Tristram Donaldson | 46.467 |
| 17 | Rudy W | 47.818 |
| 18 | Greg Dean | 50.868 |
Best race times |
||
| 1 | Nick Chatz | 10/6m32 |
| 2 | Nique Morris | 10/6m41 |
| 3 | Shane Kelly | 10/6m41* |
| 4 | Stuart Smith | 9/6m07 |
| 5 | Brad Fisher | 9/6m10 |
| 6 | Malcolm Sharp | 9/6m29 |
| 7 | James Quinton | 9/6m33* |
| 8 | Brendon Taite | 9/6m37* |
| 9 | Danny Gibson | 9/6m48 |
| 10 | Daniel Quinton | 8/6m03 |
| 11 | Robert Marassovich | 8/6m04 |
| 12 | John Pagden | 8/6m28 |
| 13 | Duane Goodyer | 8/6m38 |
| 14 | Johno Gibson | 8/6m54 |
| 15 | Mal McCloed | 7/6m00 |
| 16 | Rudy W | 7/6m19 |
| 17 | Tristram Donaldson | 6/6m09 |
| 18 | Greg Dean | 5/4m34 |
1/8 Truggy |
||
Best lap times |
||
| 1 | Rusty Freeman |
37.257* |
| 2 | Stuart Smith | 37.899 |
| 3 | Nick Chatz | 38.106 |
| 4 | Dan Horne | 38.313 |
| 5 | Ed McKinley | 39.828* |
| 6 | Duane Goodyer | 40.331 |
| 7 | Greg Dean | 41.814* |
| 8 | Jason Broers | 42.424 |
| 9 | Rudy W | 42.663 |
| 10 | Mal McCloed | 42.831 |
| 11 | Danny Gibson | 44.013* |
| 12 | Nathan Broers | 44.353* |
| 13 | Richard Briedis | 44.582 |
| 14 | Jason Salmon | 44.986 |
| 15 | Neil Dykes | 48.098 |
| 16 | Johno Gibson | 49.412 |
| 17 | Jess Dean | 49.48* |
| 18 | Mick Bateup | 49.752* |
Best race times |
||
| 1 | Rusty Freeman |
10/6m22* |
| 2 | Stuart Smith | 10/6m26 |
| 3 | Nick Chatz | 9/6m08 |
| 4 | Dan Horne | 9/6m11 |
| 5 | Ed McKinley | 9/6m18 |
| 6 | Mal McCloed | 9/6m39 |
| 7 | Duane Goodyer | 8/6m00 |
| 8 | Greg Dean | 8/6m03 |
| 9 | Jason Broers | 8/6m11 |
| 10 | Rudy W | 8/6m12 |
| 11 | Danny Gibson | 8/6m20* |
| 12 | Nathan Broers | 8/6m31* |
| 13 | Richard Briedis | 8/6m35 |
| 14 | Jason Salmon | 7/6m02 |
| 15 | Jess Dean | 7/6m15* |
| 16 | Neil Dykes | 7/6m24 |
| 17 | Mick Bateup | 7/6m29 |
| 18 | Johno Gibson | 7/6m32 |
Electric Open |
||
Best lap times |
||
| 1 | Rick Austin | 34.1* |
| 2 | Shane Kelly | 35.911 |
| 3 | Daniel Hoffman | 36.248 |
| 4 | Nique Morris | 36.492 |
| 5 | Neil Bramble | 38.265 |
| 6 | David McManus | 40.564 |
| 7 | Jason Broers | 40.949 |
| 8 | Michael Sutton | 42.725 |
| 9 | Danny Gibson | 44.49 |
| 10 | Neil Dykes | 45.246 |
| 11 | Daryl McCauley | 51.38 |
Best race times |
||
| 1 | Rick Austin | 11/6m33* |
| 2 | Shane Kelly | 10/6m22 |
| 3 | Nique Morris | 9/5m53 |
| 4 | Neil Bramble | 9/6m09 |
| 5 | Daniel Hoffman | 9/6m30* |
| 6 | David McManus | 8/6m01 |
| 7 | Danny Gibson | 8/6m30 |
| 8 | Michael Sutton | 8/6m36 |
| 9 | Neil Dykes | 8/6m41 |
| 10 | Jason Broers | 7/6m20 |
| 11 | Daryl McCauley | 3/2m53 |
Monster Truck |
||
Best lap times |
||
| 1 | Rusty Freeman |
42.951 |
| 2 | Brian Kelland | 44.494 |
| 3 | Dennis Beaumont | 45.06 |
| 4 | Tim Cassidy | 46.266* |
| 5 | Mick Bateup | 46.311* |
| 6 | Cameron McCaskill | 49.015 |
| 7 | Daniel Hoffman | 49.743 |
| 8 | Mike Bateup | 50.138 |
| 9 | Bill Beaumont | 50.594* |
| 10 | Tim Fletcher | 50.899 |
| 11 | Brenton Henckel | 52.582* |
| 12 | David McManus | 54.526 |
| 13 | Paul Lawrence | 55.06* |
| 14 | John Pagden | 56.177 |
| 15 | Jason Funell | 58.67 |
| 16 | Nick Walters | 68.201 |
| 17 | Jamie Horne | 70.137 |
| 18 | Ron Rogers | 82.572 |
Best race times |
||
| 1 | Rusty Freeman |
8/6m23 |
| 2 | Brian Kelland | 8/6m46 |
| 3 | Cameron McCaskill | 7/6m19 |
| 4 | Dennis Beaumont | 7/6m27 |
| 5 | Mick Bateup | 7/6m33 |
| 6 | Tim Fletcher | 6/6m11 |
| 7 | Bill Beaumont | 6/6m38 |
| 8 | John Pagden | 6/6m53 |
| 9 | Brenton Henckel | 5/6m50 |
| 10 | Jason Funell | 4/6m26 |
| 11 | Daniel Hoffman | 2/1m41 |
| 12 | Ron Rogers | 2/1m46 |
| 13 | Paul Lawrence | 2/4m25 |